Explorer Bucket Hat
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Heren
Dames
Kinderen
Heren
Toppen
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (Confectie) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Borstomvang (in cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Broeken en Jeans / Shorts en korte broeken / Beachwear / Ondergoed
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte (in Inch) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 |
Taillewijdte (in cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96-99 |
Beenlengte (in Inch) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
---|---|---|---|---|---|
Beenlengte (in cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 |
Jeansmaten in inch – een Engelse/Amerikaanse eenheid (1 inch = 2,54 cm). Een voorbeeld is maat 30/32. De eerste tal staat voor de taillewijdte, de tweede voor de beenlengte.
Voor sommige van onze broeken kun je alleen informatie over de taillewijdte zien omdat de beenlengte in dit geval een standaardlengte is. De beenlengte is dan aangepast aan de aangegeven taillewijdte. Bij dubbel-inch gegevens staat eerst de taillewijdte en dan de lengte.
Dames
Toppen
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU (Confectie) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Borstomvang (in cm) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
Broeken en jeans / Shorts / Rokken
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte (in Inch) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 |
Taillewijdte (in cm) | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 90-93 |
Beenlengte (in Inch) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
---|---|---|---|---|---|
Beenlengte (in cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 |
Jeansmaten in inch – een Engelse/Amerikaanse maateenheid (1 inch = 2,54 cm). Een voorbeeld is maat 30/32. De eerste tal staat voor de taillewijdte, de tweede voor de beenlengte.
Voor sommige van onze broeken kun je alleen informatie over de taillewijdte zien omdat de beenlengte in dit geval een standaardlengte is. De beenlengte is dan aangepast aan de aangegeven taillewijdte. Bij dubbel-inch gegevens staat eerst de taillewijdte en dan de lengte.
Vans Broeken en jeans
US maat | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Taillewijdte (in Inch) | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 30 | 31,5 | 33 |
Taillewijdte (in cm) | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 76 | 80 | 84 |
Beenlengte (in Inch) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
---|---|---|---|---|---|
Beenlengte (in cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 |
Stance Accessoires
SMALL | MEDIUM | ONE SIZE | |
---|---|---|---|
US | 5-7,5 | 8-10,5 | 5-10,5 |
UK | 3-5,5 | 6-8,5 | 3-8,5 |
EUR | 35-37 | 38-42 | 35-42 |
JAP | 22-24,5 | 25-27,5 | 22-27,5 |
Handschoenen
US | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 20-21 cm | 20,5-21,5 cm | 21-22 cm | 21,5-22,5 cm |
US | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Heupomvang (in cm) | 77-88 | 84-95 | 91-102 | 98-109 |
Dijomvang (in cm) | 45-55 | 53-65 | 63-75 | 73-85 |
Kinderen
Kleding
US | Y-S | Y-M | Y-L | Y-XL | Y-XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
TITUS
US | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 | |
Lichaamslengte (in cm) | 129-140 | 141-152 | 153-164 | ||
Borstomvang (in cm) | 76-81 | 82-87 | 88-93 | ||
Taillewijdte (in cm) | 54-58 | 59-63 | 64-68 | 69-73 | |
Binnen beenlengte (in cm) | 51-57 | 58-64 | 65-71 | 72-78 |
Red Dragon, Trasher, Fourstar, Vans, Volcom
US | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
C1RCA
US | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 140 | 152 | 164 |
DC
US | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 122 | 132 | 150 | 162 |
Element
US | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Mazine
US | Y-S | Y-M | Y-L |
---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 |
Record
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Helmen
XXS/XS | ||
Hoofdomvang | 52-54 20,4-23,3 |
cm inch |
Voor kids helmen Nipper Mini, Arctic Nipper Mini:
XXS/XS | ||
Hoofdomvang | 48-51 18,9-20,1 |
cm inch |
Voor kids helmen Bullet:
Maat | XS/S | M |
---|---|---|
Hoofdomtrek (in cm) | 48-51 | 52-53 |
Rugbescherming
US | XXS | XS |
---|---|---|
Lichaamslengte (in cm) | 90-110 | 110-125 |
Rug lengte (in cm) | 40-45 | 45-50 |
Beschermingssets
Elleboogbeschermers | one size |
---|---|
Boven omvang (in cm) | 15-22 |
Onder omvang (in cm) | 15-19 |
Kniebeschermers | one size |
Bovenbeen omvang (in cm) | 22-30 |
Onderbeen omvang (in cm) | 22-28 |
Polsbeschermers | one size |
Handpalm omvang (in cm) | 15-18 |
Maat handschoen | 5 - 6 1/2 |
Specificaties
Specificaties
-
Producttype
-
Kleur
-
Materiaal
-
Artikelnummer
-
Fabrikantnummer